| No. | Zugesetzte Zusatzstoffe | Angabe an der Ware |
| [1] | Geschmacksverstärker | "mit Geschmacksverstärker" |
| [2] | Farbstoffe | "mit Farbstoff" |
| [3] | Konservierungsstoffe | "mit Konservierungsstoff", "konserviert" |
| [4] | Natrium-, Kaliumnitrit (E 249, E 250) | "mit Nitritpökelsalz" |
| [5] | Natrium-, Kaliumnitrat (E 251, E 252) | "mit Nitrat" |
| [6] | Antioxidationsmittel | "mit Antioxidationsmittel" |
| [7] | Schwefelverbindungen E 220 – 224, E 226 - 228 | "geschwefelt" |
| [8] | Eisen-II-gluconat (E 579), Eisen-II-lactat (E 585) | "geschwärzt" |
| [9] | Überzugsmittel E 901 - 904, E 912, E 914 | "gewachst" |
| [10] | Phosphatverbindungen E 338 - 341, E 450 - 452 | "mit Phosphat" |
| [11] | E 420, 421, E 950 - 955, E 957, E 959, E 962, E 965 - 967 | "mit Süßungsmittel(n)" |
| [12] | Aspartam (E 951), Aspartam-Acesulfamsalz (E 962) | "enthält eine Phenylalaninquelle" |
| [13] | Coffein | "coffeinhaltig" |
| [14] | Chinin, Chininsalze | "chininhaltig" |
| [15] | Säuerungsmittel/Säureregulatoren | "mit Säuerungsmittel(n)" |
| [16] | Stabilisatoren | "mit Stabilisatoren" |
| ID | Allergene (DE) | Allergen (EN) |
| A | Eier | Egg |
| B | Fische | Fish |
| C | Schalentiere | Crustaceans |
| D | Milch | Milk |
| E | Selerie | Celery |
| F | Sesam | Sesame |
| G | Sulfit | Sulfite |
| H | Erdnüsse | Peanut |
| I | Antioxit | Antioxit |
| K | Schalenfrucht | Tree nut |
| L | Senf | Mustard |
| M | Soja | Soy |
| N | Weichtiere | Univalve |
Es ist gleich soweit. Bitte vervollständige die Registrierung, in dem Du den Bestätigungslink in deiner Mailbox anklickst!
Solltest Du keine E-Mail in Deinem Posteingang erhalten, so überprüfen bitte Deinem Spam-Ordner.